Exoplanet Records
Transit โข 2015 โข Cerro Tololo Inter-American Observatory
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | -47.15 deg | |
| decstr | -47d09m17.77s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Cerro Tololo Inter-American Observatory | Discovery Facility |
| disc_instrument | Apogee CCD Sensor | Discovery Instrument |
| disc_locale | Ground | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2015-11 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=BERTA_THOMPSON_ET_AL__2015 href=http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15762.html target=ref>Berta-Thompson et al. 2015</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | MEarth-South telescope array | Discovery Telescope |
| disc_year | 2015 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -52.42 deg | |
| elon | 181.43 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 5413438219396893568 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 5413438219396893568 | Gaia DR3 ID |
| glat | 7.76 deg | |
| glon | 277.25 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | GJ 1132 | Host Name |
| htm20 | -2025276557 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | 1.63 Mearth | |
| pl_bmasseerr1 | 0.54 Mearth | |
| pl_bmasseerr2 | -0.54 Mearth | |
| pl_bmasselim | 0 | |
| pl_bmassestr | 1.63±0.54 | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | 5.13e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr1 | 1.70e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr2 | -1.70e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjlim | 0 | |
| pl_bmassjstr | 0.00513±0.00170 | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | Mass | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | 3.10 g/cm**3 | |
| pl_denserr1 | 1.70 g/cm**3 | |
| pl_denserr2 | -1.20 g/cm**3 | |
| pl_denslim | 0 | |
| pl_densstr | <div><span class="supersubNumber">3.1</span><span class="superscript">+1.7</span><span class="subscript">-1.2</span></div> | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 644 K | |
| pl_eqterr1 | 38 K | |
| pl_eqterr2 | -38 K | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 644±38 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | โ | |
| pl_impparerr1 | โ | |
| pl_impparerr2 | โ | |
| pl_impparlim | โ | |
| pl_impparstr | โ | Impact Parameter |
| pl_insol | โ | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | โ | |
| pl_insolstr | โ | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | 1.63 Mearth | |
| pl_masseerr1 | 0.54 Mearth | |
| pl_masseerr2 | -0.54 Mearth | |
| pl_masselim | 0 | |
| pl_massestr | 1.63±0.54 | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | 5.13e-3 Mjupiter | |
| pl_massjerr1 | 1.70e-3 Mjupiter | |
| pl_massjerr2 | -1.70e-3 Mjupiter | |
| pl_massjlim | 0 | |
| pl_massjstr | 0.00513±0.00170 | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | GJ 1132 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 1 | |
| pl_nnotes | 2 | |
| pl_ntranspec | 27 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | โ | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | โ | |
| pl_orbeccenstr | โ | Eccentricity |
| pl_orbincl | 86.58 deg | |
| pl_orbinclerr1 | 0.63 deg | |
| pl_orbinclerr2 | -0.63 deg | |
| pl_orbincllim | 0 | |
| pl_orbinclstr | 86.58±0.63 | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 1.63 day | |
| pl_orbpererr1 | 1.80e-6 day | |
| pl_orbpererr2 | -1.80e-6 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 1.6289287±0.0000018 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | 0.02 au | |
| pl_orbsmaxerr1 | 5.30e-4 au | |
| pl_orbsmaxerr2 | -5.30e-4 au | |
| pl_orbsmaxlim | 0 | |
| pl_orbsmaxstr | 0.01533±0.00053 | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2017-04 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 1.43 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.16 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.16 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | 1.43±0.16 | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.13 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.01 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.01 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | 0.128±0.014 | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | โ | |
| pl_ratdorerr1 | โ | |
| pl_ratdorerr2 | โ | |
| pl_ratdorlim | โ | |
| pl_ratdorstr | โ | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | 0.05 | |
| pl_ratrorerr1 | 8.60e-4 | |
| pl_ratrorerr2 | -8.60e-4 | |
| pl_ratrorlim | 0 | |
| pl_ratrorstr | 0.05041±0.00086 | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=SOUTHWORTH_ET_AL__2017 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017AJ....153..191S/abstract target=ref>Southworth et al. 2017</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | โ | |
| pl_rvamperr1 | โ | |
| pl_rvamperr2 | โ | |
| pl_rvamplim | โ | |
| pl_rvampstr | โ | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | โ | |
| pl_trandeperr1 | โ | |
| pl_trandeperr2 | โ | |
| pl_trandeplim | โ | |
| pl_trandepstr | โ | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | โ | |
| pl_trandurerr1 | โ | |
| pl_trandurerr2 | โ | |
| pl_trandurlim | โ | |
| pl_trandurstr | โ | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 3.00e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -3.00e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2457184.55759±0.00030 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD-TDB | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 153.71 deg | |
| rastr | 10h14m50.18s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2017-07-27 | Release Date |
| rowupdate | 2018-06-26 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | Published Confirmed | Solution Type |
| st_age | โ | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | โ | |
| st_agestr | โ | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | 15.40 g/cm**3 | |
| st_denserr1 | 4.80 g/cm**3 | |
| st_denserr2 | -3.40 g/cm**3 | |
| st_denslim | 0 | |
| st_densstr | <div><span class="supersubNumber">15.4</span><span class="superscript">+4.8</span><span class="subscript">-3.4</span></div> | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.88 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.07 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.07 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | 4.881±0.074 | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | โ | |
| st_lumerr1 | โ | |
| st_lumerr2 | โ | |
| st_lumlim | โ | |
| st_lumstr | โ | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | 0.18 Msun | |
| st_masserr1 | 0.02 Msun | |
| st_masserr2 | -0.02 Msun | |
| st_masslim | 0 | |
| st_massstr | 0.181±0.019 | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | โ | |
| st_meterr1 | โ | |
| st_meterr2 | โ | |
| st_metlim | โ | |
| st_metratio | โ | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | โ | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 0.26 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.02 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.02 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | 0.255±0.023 | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=SOUTHWORTH_ET_AL__2017 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017AJ....153..191S/abstract target=ref>Southworth et al. 2017</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | โ | |
| st_rotperr1 | โ | |
| st_rotperr2 | โ | |
| st_rotplim | โ | |
| st_rotpstr | โ | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | โ | Spectral Type |
| st_teff | โ | |
| st_tefferr1 | โ | |
| st_tefferr2 | โ | |
| st_tefflim | โ | |
| st_teffstr | โ | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | โ | |
| st_vsinerr1 | โ | |
| st_vsinerr2 | โ | |
| st_vsinlim | โ | |
| st_vsinstr | โ | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | โ | |
| sy_bmagerr1 | โ | |
| sy_bmagerr2 | โ | |
| sy_bmagstr | โ | B (Johnson) Magnitude |
| sy_dist | 12.61 pc | |
| sy_disterr1 | 7.00e-3 pc | |
| sy_disterr2 | -7.00e-3 pc | |
| sy_diststr | 12.613±0.007 | Distance [pc] |
| sy_gaiamag | 12.14 mag | |
| sy_gaiamagerr1 | 3.87e-4 mag | |
| sy_gaiamagerr2 | -3.87e-4 mag | |
| sy_gaiamagstr | 12.138000±0.000387 | Gaia Magnitude |
| sy_gmag | โ | |
| sy_gmagerr1 | โ | |
| sy_gmagerr2 | โ | |
| sy_gmagstr | โ | g (Sloan) Magnitude |
| sy_hmag | 8.67 mag | |
| sy_hmagerr1 | 0.03 mag | |
| sy_hmagerr2 | -0.03 mag | |
| sy_hmagstr | 8.666±0.031 | H (2MASS) Magnitude |
| sy_icmag | โ | |
| sy_icmagerr1 | โ | |
| sy_icmagerr2 | โ | |
| sy_icmagstr | โ | I (Cousins) Magnitude |
| sy_imag | โ | |
| sy_imagerr1 | โ | |
| sy_imagerr2 | โ | |
| sy_imagstr | โ | i (Sloan) Magnitude |
| sy_jmag | 9.24 mag | |
| sy_jmagerr1 | 0.03 mag | |
| sy_jmagerr2 | -0.03 mag | |
| sy_jmagstr | 9.245±0.026 | J (2MASS) Magnitude |
| sy_kepmag | โ | |
| sy_kepmagerr1 | โ | |
| sy_kepmagerr2 | โ | |
| sy_kepmagstr | โ | Kepler Magnitude |
| sy_kmag | 8.32 mag | |
| sy_kmagerr1 | 0.03 mag | |
| sy_kmagerr2 | -0.03 mag | |
| sy_kmagstr | 8.322±0.027 | Ks (2MASS) Magnitude |
| sy_mnum | 0 | |
| sy_plx | 79.25 mas | |
| sy_plxerr1 | 0.04 mas | |
| sy_plxerr2 | -0.04 mas | |
| sy_plxstr | 79.2543000±0.0437672 | Parallax [mas] |
| sy_pm | 1132.48 mas/yr | |
| sy_pmdec | 414.30 mas/yr | |
| sy_pmdecerr1 | 0.08 mas/yr | |
| sy_pmdecerr2 | -0.08 mas/yr | |
| sy_pmdecstr | 414.3000000±0.0825484 | Proper Motion (Dec) [mas/yr] |
| sy_pmerr1 | 0.08 mas/yr | |
| sy_pmerr2 | -0.08 mas/yr | |
| sy_pmra | -1053.98 mas/yr | |
| sy_pmraerr1 | 0.07 mas/yr | |
| sy_pmraerr2 | -0.07 mas/yr | |
| sy_pmrastr | -1053.9800000±0.0738738 | Proper Motion (RA) [mas/yr] |
| sy_pmstr | 1132.4832583±0.0750929 | Total Proper Motion [mas/yr] |
| sy_pnum | 2 | |
| sy_refname | <a refstr=STASSUN_ET_AL__2019 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AJ....158..138S/abstract target=ref>TICv8</a> | System Parameter Reference |
| sy_rmag | โ | |
| sy_rmagerr1 | โ | |
| sy_rmagerr2 | โ | |
| sy_rmagstr | โ | r (Sloan) Magnitude |
| sy_snum | 1 | |
| sy_tmag | 10.84 mag | |
| sy_tmagerr1 | 7.32e-3 mag | |
| sy_tmagerr2 | -7.32e-3 mag | |
| sy_tmagstr | 10.8372000±0.0073203 | TESS Magnitude |
| sy_umag | โ | |
| sy_umagerr1 | โ | |
| sy_umagerr2 | โ | |
| sy_umagstr | โ | u (Sloan) Magnitude |
| sy_vmag | 13.68 mag | |
| sy_vmagerr1 | 0.20 mag | |
| sy_vmagerr2 | -0.20 mag | |
| sy_vmagstr | 13.68±0.20 | V (Johnson) Magnitude |
| sy_w1mag | โ | |
| sy_w1magerr1 | โ | |
| sy_w1magerr2 | โ | |
| sy_w1magstr | โ | W1 (WISE) Magnitude |
| sy_w2mag | โ | |
| sy_w2magerr1 | โ | |
| sy_w2magerr2 | โ | |
| sy_w2magstr | โ | W2 (WISE) Magnitude |
| sy_w3mag | โ | |
| sy_w3magerr1 | โ | |
| sy_w3magerr2 | โ | |
| sy_w3magstr | โ | W3 (WISE) Magnitude |
| sy_w4mag | โ | |
| sy_w4magerr1 | โ | |
| sy_w4magerr2 | โ | |
| sy_w4magstr | โ | W4 (WISE) Magnitude |
| sy_zmag | โ | |
| sy_zmagerr1 | โ | |
| sy_zmagerr2 | โ | |
| sy_zmagstr | โ | z (Sloan) Magnitude |
| tic_id | TIC 101955023 | TIC ID |
| tran_flag | 1 | |
| ttv_flag | 0 | |
| x | -0.61 | |
| y | 0.30 | |
| z | -0.73 |
Transit โข 2015 โข Cerro Tololo Inter-American Observatory
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | -47.15 deg | |
| decstr | -47d09m17.77s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Cerro Tololo Inter-American Observatory | Discovery Facility |
| disc_instrument | Apogee CCD Sensor | Discovery Instrument |
| disc_locale | Ground | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2015-11 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=BERTA_THOMPSON_ET_AL__2015 href=http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15762.html target=ref>Berta-Thompson et al. 2015</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | MEarth-South telescope array | Discovery Telescope |
| disc_year | 2015 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -52.42 deg | |
| elon | 181.43 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 5413438219396893568 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 5413438219396893568 | Gaia DR3 ID |
| glat | 7.76 deg | |
| glon | 277.25 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | GJ 1132 | Host Name |
| htm20 | -2025276557 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | 1.62 Mearth | |
| pl_bmasseerr1 | 0.55 Mearth | |
| pl_bmasseerr2 | -0.55 Mearth | |
| pl_bmasselim | 0 | |
| pl_bmassestr | 1.62±0.55 | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | 5.10e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr1 | 1.73e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr2 | -1.73e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjlim | 0 | |
| pl_bmassjstr | 0.00510±0.00173 | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | Mass | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | 6 g/cm**3 | |
| pl_denserr1 | 2.50 g/cm**3 | |
| pl_denserr2 | -2.50 g/cm**3 | |
| pl_denslim | 0 | |
| pl_densstr | 6.0±2.5 | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 409 K | |
| pl_eqterr1 | 11 K | |
| pl_eqterr2 | -11 K | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 409±11 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | 0.38 | |
| pl_impparerr1 | 0.14 | |
| pl_impparerr2 | -0.14 | |
| pl_impparlim | 0 | |
| pl_impparstr | 0.38±0.14 | Impact Parameter |
| pl_insol | โ | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | โ | |
| pl_insolstr | โ | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | 1.62 Mearth | |
| pl_masseerr1 | 0.55 Mearth | |
| pl_masseerr2 | -0.55 Mearth | |
| pl_masselim | 0 | |
| pl_massestr | 1.62±0.55 | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | 5.10e-3 Mjupiter | |
| pl_massjerr1 | 1.73e-3 Mjupiter | |
| pl_massjerr2 | -1.73e-3 Mjupiter | |
| pl_massjlim | 0 | |
| pl_massjstr | 0.00510±0.00173 | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | GJ 1132 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 1 | |
| pl_nnotes | 2 | |
| pl_ntranspec | 27 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | 0 | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | 0 | |
| pl_orbeccenstr | 0 | Eccentricity |
| pl_orbincl | โ | |
| pl_orbinclerr1 | โ | |
| pl_orbinclerr2 | โ | |
| pl_orbincllim | โ | |
| pl_orbinclstr | โ | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 1.63 day | |
| pl_orbpererr1 | 3.10e-5 day | |
| pl_orbpererr2 | -3.10e-5 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 1.628930±0.000031 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | โ | |
| pl_orbsmaxerr1 | โ | |
| pl_orbsmaxerr2 | โ | |
| pl_orbsmaxlim | โ | |
| pl_orbsmaxstr | โ | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2015-11 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 1.16 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.11 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.11 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | 1.16±0.11 | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.10 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 9.81e-3 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -9.81e-3 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | 0.103±0.010 | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | 16 | |
| pl_ratdorerr1 | 1.10 | |
| pl_ratdorerr2 | -1.10 | |
| pl_ratdorlim | 0 | |
| pl_ratdorstr | 16.0±1.1 | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | 0.05 | |
| pl_ratrorerr1 | 2.50e-3 | |
| pl_ratrorerr2 | -2.50e-3 | |
| pl_ratrorlim | 0 | |
| pl_ratrorstr | 0.0512±0.0025 | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=BERTA_THOMPSON_ET_AL__2015 href=http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15762.html target=ref>Berta-Thompson et al. 2015</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | 2.76 m/s | |
| pl_rvamperr1 | 0.92 m/s | |
| pl_rvamperr2 | -0.92 m/s | |
| pl_rvamplim | 0 | |
| pl_rvampstr | 2.76±0.92 | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | โ | |
| pl_trandeperr1 | โ | |
| pl_trandeperr2 | โ | |
| pl_trandeplim | โ | |
| pl_trandepstr | โ | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | โ | |
| pl_trandurerr1 | โ | |
| pl_trandurerr2 | โ | |
| pl_trandurlim | โ | |
| pl_trandurstr | โ | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 3.20e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -3.20e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2457184.55786±0.00032 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD-TDB | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 153.71 deg | |
| rastr | 10h14m50.18s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2015-11-12 | Release Date |
| rowupdate | 2018-06-26 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | Published Confirmed | Solution Type |
| st_age | 5 Gyr | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | -1 | |
| st_agestr | >5 | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | 29.60 g/cm**3 | |
| st_denserr1 | 6 g/cm**3 | |
| st_denserr2 | -6 g/cm**3 | |
| st_denslim | 0 | |
| st_densstr | 29.6±6.0 | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | โ | |
| st_loggerr1 | โ | |
| st_loggerr2 | โ | |
| st_logglim | โ | |
| st_loggstr | โ | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | -2.36 log(Lsun) | |
| st_lumerr1 | 0.03 log(Lsun) | |
| st_lumerr2 | -0.04 log(Lsun) | |
| st_lumlim | 0 | |
| st_lumstr | <div><span class="supersubNumber">-2.36</span><span class="superscript">+0.03</span><span class="subscript">-0.04</span></div> | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | 0.18 Msun | |
| st_masserr1 | 0.02 Msun | |
| st_masserr2 | -0.02 Msun | |
| st_masslim | 0 | |
| st_massstr | 0.181±0.019 | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | -0.12 dex | |
| st_meterr1 | 0.15 dex | |
| st_meterr2 | -0.15 dex | |
| st_metlim | 0 | |
| st_metratio | [Fe/H] | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | -0.12±0.15 | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 0.21 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.02 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.02 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | 0.207±0.016 | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | 35 km/s | |
| st_radverr1 | 1 km/s | |
| st_radverr2 | -1 km/s | |
| st_radvlim | 0 | |
| st_radvstr | 35±1 | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=BERTA_THOMPSON_ET_AL__2015 href=http://www.nature.com/nature/journal/v527/n7577/full/nature15762.html target=ref>Berta-Thompson et al. 2015</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | โ | |
| st_rotperr1 | โ | |
| st_rotperr2 | โ | |
| st_rotplim | โ | |
| st_rotpstr | โ | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | M4.5 V | Spectral Type |
| st_teff | 3270 K | |
| st_tefferr1 | 140 K | |
| st_tefferr2 | -140 K | |
| st_tefflim | 0 | |
| st_teffstr | 3270±140 | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | 2 km/s | |
| st_vsinerr1 | โ | |
| st_vsinerr2 | โ | |
| st_vsinlim | 1 | |
| st_vsinstr | <2 | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | โ | |
| sy_bmagerr1 | โ | |
| sy_bmagerr2 | โ | |
| sy_bmagstr | โ | B (Johnson) Magnitude |
| sy_dist | 12.61 pc | |
| sy_disterr1 | 7.00e-3 pc | |
| sy_disterr2 | -7.00e-3 pc | |
| sy_diststr | 12.613±0.007 | Distance [pc] |
| sy_gaiamag | 12.14 mag | |
| sy_gaiamagerr1 | 3.87e-4 mag | |
| sy_gaiamagerr2 | -3.87e-4 mag | |
| sy_gaiamagstr | 12.138000±0.000387 | Gaia Magnitude |
| sy_gmag | โ | |
| sy_gmagerr1 | โ | |
| sy_gmagerr2 | โ | |
| sy_gmagstr | โ | g (Sloan) Magnitude |
| sy_hmag | 8.67 mag | |
| sy_hmagerr1 | 0.03 mag | |
| sy_hmagerr2 | -0.03 mag | |
| sy_hmagstr | 8.666±0.031 | H (2MASS) Magnitude |
| sy_icmag | โ | |
| sy_icmagerr1 | โ | |
| sy_icmagerr2 | โ | |
| sy_icmagstr | โ | I (Cousins) Magnitude |
| sy_imag | โ | |
| sy_imagerr1 | โ | |
| sy_imagerr2 | โ | |
| sy_imagstr | โ | i (Sloan) Magnitude |
| sy_jmag | 9.24 mag | |
| sy_jmagerr1 | 0.03 mag | |
| sy_jmagerr2 | -0.03 mag | |
