Exoplanet Records
Transit โข 2021 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | 1.77 deg | |
| decstr | +01d46m03.18s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 1 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2021-04 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=RODRIGUEZ_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....161..194R/abstract target=ref>Rodriguez et al. 2021</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2021 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -21.35 deg | |
| elon | 99.94 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 3126717023051258112 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 3126717023056016256 | Gaia DR3 ID |
| glat | -2.39 deg | |
| glon | 209.72 deg | |
| hd_name | HD 288842 | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-628 | Host Name |
| htm20 | 455381948 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | 2011.86 Mearth | |
| pl_bmasseerr1 | 92.17 Mearth | |
| pl_bmasseerr2 | -98.53 Mearth | |
| pl_bmasselim | 0 | |
| pl_bmassestr | <div><span class="supersubNumber">2012</span><span class="superscript">+92</span><span class="subscript">-99</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | 6.33 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr1 | 0.29 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr2 | -0.31 Mjupiter | |
| pl_bmassjlim | 0 | |
| pl_bmassjstr | <div><span class="supersubNumber">6.33</span><span class="superscript">+0.29</span><span class="subscript">-0.31</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | Mass | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | 6.58 g/cm**3 | |
| pl_denserr1 | 0.70 g/cm**3 | |
| pl_denserr2 | -0.75 g/cm**3 | |
| pl_denslim | 0 | |
| pl_densstr | <div><span class="supersubNumber">6.58</span><span class="superscript">+0.70</span><span class="subscript">-0.75</span></div> | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 1586 K | |
| pl_eqterr1 | 52 K | |
| pl_eqterr2 | -40 K | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | <div><span class="supersubNumber">1586</span><span class="superscript">+52</span><span class="subscript">-40</span></div> | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | 0.23 | |
| pl_impparerr1 | 0.13 | |
| pl_impparerr2 | -0.15 | |
| pl_impparlim | 0 | |
| pl_impparstr | <div><span class="supersubNumber">0.23</span><span class="superscript">+0.13</span><span class="subscript">-0.15</span></div> | Impact Parameter |
| pl_insol | โ | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | โ | |
| pl_insolstr | โ | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | 2011.86 Mearth | |
| pl_masseerr1 | 92.17 Mearth | |
| pl_masseerr2 | -98.53 Mearth | |
| pl_masselim | 0 | |
| pl_massestr | <div><span class="supersubNumber">2012</span><span class="superscript">+92</span><span class="subscript">-99</span></div> | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | 6.33 Mjupiter | |
| pl_massjerr1 | 0.29 Mjupiter | |
| pl_massjerr2 | -0.31 Mjupiter | |
| pl_massjlim | 0 | |
| pl_massjstr | <div><span class="supersubNumber">6.33</span><span class="superscript">+0.29</span><span class="subscript">-0.31</span></div> | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-628 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 0 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | 0.07 | |
| pl_orbeccenerr1 | 0.02 | |
| pl_orbeccenerr2 | -0.02 | |
| pl_orbeccenlim | 0 | |
| pl_orbeccenstr | <div><span class="supersubNumber">0.072</span><span class="superscript">+0.021</span><span class="subscript">-0.023</span></div> | Eccentricity |
| pl_orbincl | 88.41 deg | |
| pl_orbinclerr1 | 1 deg | |
| pl_orbinclerr2 | -0.93 deg | |
| pl_orbincllim | 0 | |
| pl_orbinclstr | <div><span class="supersubNumber">88.41</span><span class="superscript">+1.00</span><span class="subscript">-0.93</span></div> | Inclination [deg] |
| pl_orblper | -74 deg | |
| pl_orblpererr1 | 13 deg | |
| pl_orblpererr2 | -15 deg | |
| pl_orblperlim | 0 | |
| pl_orblperstr | <div><span class="supersubNumber">-74</span><span class="superscript">+13</span><span class="subscript">-15</span></div> | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 3.41 day | |
| pl_orbpererr1 | 7.00e-6 day | |
| pl_orbpererr2 | -6.90e-6 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | <div><span class="supersubNumber">3.4095675</span><span class="superscript">+0.0000070</span><span class="subscript">-0.0000069</span></div> | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | 0.05 au | |
| pl_orbsmaxerr1 | 8.00e-4 au | |
| pl_orbsmaxerr2 | -9.40e-4 au | |
| pl_orbsmaxlim | 0 | |
| pl_orbsmaxstr | <div><span class="supersubNumber">0.04860</span><span class="superscript">+0.00080</span><span class="subscript">-0.00094</span></div> | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2021-04 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 11.88 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.46 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.38 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | <div><span class="supersubNumber">11.88</span><span class="superscript">+0.46</span><span class="subscript">-0.38</span></div> | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 1.06 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.04 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.03 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | <div><span class="supersubNumber">1.060</span><span class="superscript">+0.041</span><span class="subscript">-0.034</span></div> | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | 7.78 | |
| pl_ratdorerr1 | 0.22 | |
| pl_ratdorerr2 | -0.27 | |
| pl_ratdorlim | 0 | |
| pl_ratdorstr | <div><span class="supersubNumber">7.78</span><span class="superscript">+0.22</span><span class="subscript">-0.27</span></div> | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | 0.08 | |
| pl_ratrorerr1 | 7.50e-4 | |
| pl_ratrorerr2 | -7.10e-4 | |
| pl_ratrorlim | 0 | |
| pl_ratrorstr | <div><span class="supersubNumber">0.08108</span><span class="superscript">+0.00075</span><span class="subscript">-0.00071</span></div> | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=RODRIGUEZ_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....161..194R/abstract target=ref>Rodriguez et al. 2021</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | 713 m/s | |
| pl_rvamperr1 | 20 m/s | |
| pl_rvamperr2 | -22 m/s | |
| pl_rvamplim | 0 | |
| pl_rvampstr | <div><span class="supersubNumber">713</span><span class="superscript">+20</span><span class="subscript">-22</span></div> | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.66 % | |
| pl_trandeperr1 | 0.01 % | |
| pl_trandeperr2 | -0.01 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | 0.657±0.012 | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 3.78 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.04 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.03 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | <div><span class="supersubNumber">3.782</span><span class="superscript">+0.036</span><span class="subscript">-0.031</span></div> | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 3.90e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -3.90e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2458629.47972±0.00039 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD-TDB | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 99.26 deg | |
| rastr | 06h37m03.13s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2021-03-04 | Release Date |
| rowupdate | 2021-02-25 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | Published Confirmed | Solution Type |
| st_age | 1.28 Gyr | |
| st_ageerr1 | 1.60 Gyr | |
| st_ageerr2 | -0.91 Gyr | |
| st_agelim | 0 | |
| st_agestr | <div><span class="supersubNumber">1.28</span><span class="superscript">+1.60</span><span class="subscript">-0.91</span></div> | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | 0.76 g/cm**3 | |
| st_denserr1 | 0.07 g/cm**3 | |
| st_denserr2 | -0.08 g/cm**3 | |
| st_denslim | 0 | |
| st_densstr | <div><span class="supersubNumber">0.762</span><span class="superscript">+0.067</span><span class="subscript">-0.078</span></div> | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.30 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.03 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.04 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | <div><span class="supersubNumber">4.300</span><span class="superscript">+0.026</span><span class="subscript">-0.036</span></div> | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | 0.39 log(Lsun) | |
| st_lumerr1 | 0.07 log(Lsun) | |
| st_lumerr2 | -0.05 log(Lsun) | |
| st_lumlim | 0 | |
| st_lumstr | <div><span class="supersubNumber">0.394</span><span class="superscript">+0.066</span><span class="subscript">-0.052</span></div> | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | 1.31 Msun | |
| st_masserr1 | 0.07 Msun | |
| st_masserr2 | -0.07 Msun | |
| st_masslim | 0 | |
| st_massstr | <div><span class="supersubNumber">1.311</span><span class="superscript">+0.066</span><span class="subscript">-0.075</span></div> | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | 0.26 dex | |
| st_meterr1 | 0.08 dex | |
| st_meterr2 | -0.08 dex | |
| st_metlim | 0 | |
| st_metratio | [Fe/H] | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | <div><span class="supersubNumber">0.258</span><span class="superscript">+0.078</span><span class="subscript">-0.080</span></div> | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 1.34 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.05 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.04 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | <div><span class="supersubNumber">1.345</span><span class="superscript">+0.046</span><span class="subscript">-0.040</span></div> | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=RODRIGUEZ_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....161..194R/abstract target=ref>Rodriguez et al. 2021</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | โ | |
| st_rotperr1 | โ | |
| st_rotperr2 | โ | |
| st_rotplim | โ | |
| st_rotpstr | โ | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | โ | Spectral Type |
| st_teff | 6250 K | |
| st_tefferr1 | 220 K | |
| st_tefferr2 | -190 K | |
| st_tefflim | 0 | |
| st_teffstr | <div><span class="supersubNumber">6250</span><span class="superscript">+220</span><span class="subscript">-190</span></div> | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | 6.90 km/s | |
| st_vsinerr1 | 0.50 km/s | |
| st_vsinerr2 | -0.50 km/s | |
| st_vsinlim | 0 | |
| st_vsinstr | 6.9±0.5 | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | 10.67 mag | |
| sy_bmagerr1 | 0.08 mag | |
| sy_bmagerr2 | -0.08 mag | |
| sy_bmagstr | 10.666±0.084 | B (Johnson) Magnitude |
| sy_dist | 178.68 pc | |
| sy_disterr1 | 3.04 pc | |
| sy_disterr2 | -2.94 pc | |
| sy_diststr | <div><span class="supersubNumber">178.680</span><span class="superscript">+3.040</span><span class="subscript">-2.942</span></div> | Distance [pc] |
| sy_gaiamag | 10.06 mag | |
| sy_gaiamagerr1 | 4.94e-4 mag | |
| sy_gaiamagerr2 | -4.94e-4 mag | |
| sy_gaiamagstr | 10.057900±0.000494 | Gaia Magnitude |
| sy_gmag | โ | |
| sy_gmagerr1 | โ | |
| sy_gmagerr2 | โ | |
| sy_gmagstr | โ | g (Sloan) Magnitude |
| sy_hmag | 8.90 mag | |
| sy_hmagerr1 | 0.06 mag | |
| sy_hmagerr2 | -0.06 mag | |
| sy_hmagstr | 8.895001±0.057000 | H (2MASS) Magnitude |
| sy_icmag | โ | |
| sy_icmagerr1 | โ | |
| sy_icmagerr2 | โ | |
| sy_icmagstr | โ | I (Cousins) Magnitude |
| sy_imag | โ | |
| sy_imagerr1 | โ | |
| sy_imagerr2 | โ | |
| sy_imagstr | โ | i (Sloan) Magnitude |
| sy_jmag | 9.17 mag | |
| sy_jmagerr1 | 0.04 mag | |
| sy_jmagerr2 | -0.04 mag | |
| sy_jmagstr | 9.170±0.041 | J (2MASS) Magnitude |
| sy_kepmag | โ | |
| sy_kepmagerr1 | โ | |
| sy_kepmagerr2 | โ | |
| sy_kepmagstr | โ | Kepler Magnitude |
| sy_kmag | 8.81 mag | |
| sy_kmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_kmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_kmagstr | 8.811±0.019 | Ks (2MASS) Magnitude |
| sy_mnum | 0 | |
| sy_plx | 5.57 mas | |
| sy_plxerr1 | 0.09 mas | |
| sy_plxerr2 | -0.09 mas | |
| sy_plxstr | 5.570480±0.092934 | Parallax [mas] |
| sy_pm | 1.80 mas/yr | |
| sy_pmdec | -1.08 mas/yr | |
| sy_pmdecerr1 | 0.09 mas/yr | |
| sy_pmdecerr2 | -0.09 mas/yr | |
| sy_pmdecstr | -1.0816900±0.0873568 | Proper Motion (Dec) [mas/yr] |
| sy_pmerr1 | 0.11 mas/yr | |
| sy_pmerr2 | -0.11 mas/yr | |
| sy_pmra | -1.44 mas/yr | |
| sy_pmraerr1 | 0.12 mas/yr | |
| sy_pmraerr2 | -0.12 mas/yr | |
| sy_pmrastr | -1.436570±0.116828 | Proper Motion (RA) [mas/yr] |
| sy_pmstr | 1.7982732±0.1071051 | Total Proper Motion [mas/yr] |
| sy_pnum | 1 | |
| sy_refname | <a refstr=STASSUN_ET_AL__2019 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AJ....158..138S/abstract target=ref>TICv8</a> | System Parameter Reference |
| sy_rmag | โ | |
| sy_rmagerr1 | โ | |
| sy_rmagerr2 | โ | |
| sy_rmagstr | โ | r (Sloan) Magnitude |
| sy_snum | 1 | |
| sy_tmag | 9.66 mag | |
| sy_tmagerr1 | 6.60e-3 mag | |
| sy_tmagerr2 | -6.60e-3 mag | |
| sy_tmagstr | 9.65646±0.00660 | TESS Magnitude |
| sy_umag | โ | |
| sy_umagerr1 | โ | |
| sy_umagerr2 | โ | |
| sy_umagstr | โ | u (Sloan) Magnitude |
| sy_vmag | 10.11 mag | |
| sy_vmagerr1 | 6.00e-3 mag | |
| sy_vmagerr2 | -6.00e-3 mag | |
| sy_vmagstr | 10.112±0.006 | V (Johnson) Magnitude |
| sy_w1mag | 8.76 mag | |
| sy_w1magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w1magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w1magstr | 8.764±0.023 | W1 (WISE) Magnitude |
| sy_w2mag | 8.80 mag | |
| sy_w2magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w2magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w2magstr | 8.798±0.020 | W2 (WISE) Magnitude |
| sy_w3mag | 8.57 mag | |
| sy_w3magerr1 | 0.03 mag | |
| sy_w3magerr2 | -0.03 mag | |
| sy_w3magstr | 8.568±0.025 | W3 (WISE) Magnitude |
| sy_w4mag | 7.82 mag | |
| sy_w4magerr1 | 0.19 mag | |
| sy_w4magerr2 | -0.19 mag | |
| sy_w4magstr | 7.816±0.188 | W4 (WISE) Magnitude |
| sy_zmag | โ | |
| sy_zmagerr1 | โ | |
| sy_zmagerr2 | โ | |
| sy_zmagstr | โ | z (Sloan) Magnitude |
| tic_id | TIC 281408474 | TIC ID |
| tran_flag | 1 | |
| ttv_flag | 0 | |
| x | -0.16 | |
| y | 0.99 | |
| z | 0.03 |
Transit โข 2021 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | 1.77 deg | |
| decstr | +01d46m03.18s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2021-04 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=RODRIGUEZ_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....161..194R/abstract target=ref>Rodriguez et al. 2021</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2021 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -21.35 deg | |
| elon | 99.94 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 3126717023051258112 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 3126717023056016256 | Gaia DR3 ID |
| glat | -2.39 deg | |
| glon | 209.72 deg | |
| hd_name | HD 288842 | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-628 | Host Name |
| htm20 | 455381948 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | โ | |
| pl_bmasseerr1 | โ | |
| pl_bmasseerr2 | โ | |
| pl_bmasselim | โ | |
| pl_bmassestr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | โ | |
| pl_bmassjerr1 | โ | |
| pl_bmassjerr2 | โ | |
| pl_bmassjlim | โ | |
| pl_bmassjstr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | โ | |
| pl_denserr1 | โ | |
| pl_denserr2 | โ | |
| pl_denslim | โ | |
| pl_densstr | โ | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 1586 K | |
| pl_eqterr1 | โ | |
| pl_eqterr2 | โ | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 1586 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | โ | |
| pl_impparerr1 | โ | |
| pl_impparerr2 | โ | |
| pl_impparlim | โ | |
| pl_impparstr | โ | Impact Parameter |
| pl_insol | 1052.90 Searth | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | 0 | |
| pl_insolstr | 1052.9 | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | โ | |
| pl_masseerr1 | โ | |
| pl_masseerr2 | โ | |
| pl_masselim | โ | |
| pl_massestr | โ | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | โ | |
| pl_massjerr1 | โ | |
| pl_massjerr2 | โ | |
| pl_massjlim | โ | |
| pl_massjstr | โ | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-628 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 0 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | โ | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | โ | |
| pl_orbeccenstr | โ | Eccentricity |
| pl_orbincl | โ | |
| pl_orbinclerr1 | โ | |
| pl_orbinclerr2 | โ | |
| pl_orbincllim | โ | |
| pl_orbinclstr | โ | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 3.41 day | |
| pl_orbpererr1 | 1.40e-4 day | |
| pl_orbpererr2 | -1.40e-4 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 3.40760±0.00014 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | โ | |
| pl_orbsmaxerr1 | โ | |
| pl_orbsmaxerr2 | โ | |
| pl_orbsmaxlim | โ | |
| pl_orbsmaxstr | โ | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2017-07 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 12.13 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.58 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.58 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | 12.134300±0.579782 | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 1.08 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.05 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.05 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | 1.0825516±0.0517248 | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | โ | |
| pl_ratdorerr1 | โ | |
| pl_ratdorerr2 | โ | |
| pl_ratdorlim | โ | |
| pl_ratdorstr | โ | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | โ | |
| pl_ratrorerr1 | โ | |
| pl_ratrorerr2 | โ | |
| pl_ratrorlim | โ | |
| pl_ratrorstr | โ | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=EXOFOP href=https://exofop.ipac.caltech.edu/tess/view_toi.php target=ref>ExoFOP</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | โ | |
| pl_rvamperr1 | โ | |
| pl_rvamperr2 | โ | |
| pl_rvamplim | โ | |
| pl_rvampstr | โ | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.75 % | |
| pl_trandeperr1 | 2.44e-5 % | |
| pl_trandeperr2 | -2.44e-5 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | 0.7500000000±0.0000244342 | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 3.69 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.06 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.06 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | 3.690±0.056 | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 4.30e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -4.30e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2458469.23520±0.00043 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 99.26 deg | |
| rastr | 06h37m03.13s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2022-08-09 | Release Date |
| rowupdate | 2022-08-09 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | TESS Project Candidate | Solution Type |
| st_age | โ | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | โ | |
| st_agestr | โ | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | โ | |
| st_denserr1 | โ | |
| st_denserr2 | โ | |
| st_denslim | โ | |
| st_densstr | โ | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.23 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.08 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.08 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | 4.23±0.08 | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | โ | |
| st_lumerr1 | โ | |
| st_lumerr2 | โ | |
| st_lumlim | โ | |
| st_lumstr | โ | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | โ | |
| st_masserr1 | โ | |
| st_masserr2 | โ | |
| st_masslim | โ | |
| st_massstr | โ | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | โ | |
| st_meterr1 | โ | |
| st_meterr2 | โ | |
| st_metlim | โ | |
| st_metratio | โ | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | โ | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 1.38 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.07 Rsun | |
