Exoplanet Records
Transit โข 2022 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | -44.89 deg | |
| decstr | -44d53m15.43s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 1 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2022-08 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=YEE_ET_AL__2022 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AJ....164...70Y/abstract target=ref>Yee et al. 2022</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2022 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -25.10 deg | |
| elon | 298.51 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 6675883485986480256 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 6675883485986480256 | Gaia DR3 ID |
| glat | -35.85 deg | |
| glon | 355.48 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-2207 | Host Name |
| htm20 | 1705821164 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | 203.41 Mearth | |
| pl_bmasseerr1 | 31.78 Mearth | |
| pl_bmasseerr2 | -38.14 Mearth | |
| pl_bmasselim | 0 | |
| pl_bmassestr | <div><span class="supersubNumber">203</span><span class="superscript">+32</span><span class="subscript">-38</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | 0.64 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr1 | 0.10 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr2 | -0.12 Mjupiter | |
| pl_bmassjlim | 0 | |
| pl_bmassjstr | <div><span class="supersubNumber">0.64</span><span class="superscript">+0.10</span><span class="subscript">-0.12</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | Mass | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | 0.80 g/cm**3 | |
| pl_denserr1 | 0.16 g/cm**3 | |
| pl_denserr2 | -0.16 g/cm**3 | |
| pl_denslim | 0 | |
| pl_densstr | 0.80±0.16 | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 1259 K | |
| pl_eqterr1 | 16 K | |
| pl_eqterr2 | -15 K | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | <div><span class="supersubNumber">1259</span><span class="superscript">+16</span><span class="subscript">-15</span></div> | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | 0.20 | |
| pl_impparerr1 | 0.16 | |
| pl_impparerr2 | -0.14 | |
| pl_impparlim | 0 | |
| pl_impparstr | <div><span class="supersubNumber">0.20</span><span class="superscript">+0.16</span><span class="subscript">-0.14</span></div> | Impact Parameter |
| pl_insol | 406 Searth | |
| pl_insolerr1 | 19 Searth | |
| pl_insolerr2 | -18 Searth | |
| pl_insollim | 0 | |
| pl_insolstr | <div><span class="supersubNumber">406</span><span class="superscript">+19</span><span class="subscript">-18</span></div> | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | 203.41 Mearth | |
| pl_masseerr1 | 31.78 Mearth | |
| pl_masseerr2 | -38.14 Mearth | |
| pl_masselim | 0 | |
| pl_massestr | <div><span class="supersubNumber">203</span><span class="superscript">+32</span><span class="subscript">-38</span></div> | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | 0.64 Mjupiter | |
| pl_massjerr1 | 0.10 Mjupiter | |
| pl_massjerr2 | -0.12 Mjupiter | |
| pl_massjlim | 0 | |
| pl_massjstr | <div><span class="supersubNumber">0.64</span><span class="superscript">+0.10</span><span class="subscript">-0.12</span></div> | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-2207 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 0 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | 0.17 | |
| pl_orbeccenerr1 | 0.05 | |
| pl_orbeccenerr2 | -0.05 | |
| pl_orbeccenlim | 0 | |
| pl_orbeccenstr | <div><span class="supersubNumber">0.174</span><span class="superscript">+0.048</span><span class="subscript">-0.052</span></div> | Eccentricity |
| pl_orbincl | 88.84 deg | |
| pl_orbinclerr1 | 0.79 deg | |
| pl_orbinclerr2 | -0.85 deg | |
| pl_orbincllim | 0 | |
| pl_orbinclstr | <div><span class="supersubNumber">88.84</span><span class="superscript">+0.79</span><span class="subscript">-0.85</span></div> | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 8.00 day | |
| pl_orbpererr1 | 2.40e-5 day | |
| pl_orbpererr2 | -2.50e-5 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | <div><span class="supersubNumber">8.001968</span><span class="superscript">+0.000024</span><span class="subscript">-0.000025</span></div> | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | 0.09 au | |
| pl_orbsmaxerr1 | 1.50e-3 au | |
| pl_orbsmaxerr2 | -1.60e-3 au | |
| pl_orbsmaxlim | 0 | |
| pl_orbsmaxstr | <div><span class="supersubNumber">0.0854</span><span class="superscript">+0.0015</span><span class="subscript">-0.0016</span></div> | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2022-08 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 11.15 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.31 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.30 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | <div><span class="supersubNumber">11.15</span><span class="superscript">+0.31</span><span class="subscript">-0.30</span></div> | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.99 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.03 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.03 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | <div><span class="supersubNumber">0.9950</span><span class="superscript">+0.0280</span><span class="subscript">-0.0270</span></div> | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | 11.70 | |
| pl_ratdorerr1 | 0.40 | |
| pl_ratdorerr2 | -0.40 | |
| pl_ratdorlim | 0 | |
| pl_ratdorstr | 11.7±0.4 | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | โ | |
| pl_ratrorerr1 | โ | |
| pl_ratrorerr2 | โ | |
| pl_ratrorlim | โ | |
| pl_ratrorstr | โ | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=YEE_ET_AL__2022 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AJ....164...70Y/abstract target=ref>Yee et al. 2022</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | 55.80 m/s | |
| pl_rvamperr1 | 8.30 m/s | |
| pl_rvamperr2 | -10 m/s | |
| pl_rvamplim | 0 | |
| pl_rvampstr | <div><span class="supersubNumber">55.8</span><span class="superscript">+8.3</span><span class="subscript">-10.0</span></div> | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.43 % | |
| pl_trandeperr1 | 9.80e-3 % | |
| pl_trandeperr2 | -9.00e-3 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | <div><span class="supersubNumber">0.4273</span><span class="superscript">+0.0098</span><span class="subscript">-0.0090</span></div> | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 4.63 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.04 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.03 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | <div><span class="supersubNumber">4.6320</span><span class="superscript">+0.0360</span><span class="subscript">-0.0312</span></div> | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 4.60e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -4.60e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2459283.82747±0.00046 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD-TDB | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 307.60 deg | |
| rastr | 20h30m23.21s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2022-08-29 | Release Date |
| rowupdate | 2022-08-29 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | Published Confirmed | Solution Type |
| st_age | 3.30 Gyr | |
| st_ageerr1 | 1.30 Gyr | |
| st_ageerr2 | -1.10 Gyr | |
| st_agelim | 0 | |
| st_agestr | <div><span class="supersubNumber">3.3</span><span class="superscript">+1.3</span><span class="subscript">-1.1</span></div> | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | 0.48 g/cm**3 | |
| st_denserr1 | 0.05 g/cm**3 | |
| st_denserr2 | -0.05 g/cm**3 | |
| st_denslim | 0 | |
| st_densstr | <div><span class="supersubNumber">0.476</span><span class="superscript">+0.050</span><span class="subscript">-0.047</span></div> | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.16 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.03 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.04 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | <div><span class="supersubNumber">4.161</span><span class="superscript">+0.034</span><span class="subscript">-0.036</span></div> | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | 0.48 log(Lsun) | |
| st_lumerr1 | 0.02 log(Lsun) | |
| st_lumerr2 | -0.02 log(Lsun) | |
| st_lumlim | 0 | |
| st_lumstr | <div><span class="supersubNumber">0.484</span><span class="superscript">+0.015</span><span class="subscript">-0.016</span></div> | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | 1.30 Msun | |
| st_masserr1 | 0.07 Msun | |
| st_masserr2 | -0.07 Msun | |
| st_masslim | 0 | |
| st_massstr | <div><span class="supersubNumber">1.296</span><span class="superscript">+0.069</span><span class="subscript">-0.072</span></div> | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | 0.18 dex | |
| st_meterr1 | 0.09 dex | |
| st_meterr2 | -0.09 dex | |
| st_metlim | 0 | |
| st_metratio | [Fe/H] | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | 0.181±0.086 | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 1.56 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.04 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.04 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | <div><span class="supersubNumber">1.564</span><span class="superscript">+0.041</span><span class="subscript">-0.040</span></div> | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=YEE_ET_AL__2022 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AJ....164...70Y/abstract target=ref>Yee et al. 2022</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | โ | |
| st_rotperr1 | โ | |
| st_rotperr2 | โ | |
| st_rotplim | โ | |
| st_rotpstr | โ | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | โ | Spectral Type |
| st_teff | 6101 K | |
| st_tefferr1 | 75 K | |
| st_tefferr2 | -73 K | |
| st_tefflim | 0 | |
| st_teffstr | <div><span class="supersubNumber">6101</span><span class="superscript">+75</span><span class="subscript">-73</span></div> | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | โ | |
| st_vsinerr1 | โ | |
| st_vsinerr2 | โ | |
| st_vsinlim | โ | |
| st_vsinstr | โ | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | 12.27 mag | |
| sy_bmagerr1 | 0.24 mag | |
| sy_bmagerr2 | -0.24 mag | |
| sy_bmagstr | 12.270±0.238 | B (Johnson) Magnitude |
| sy_dist | 373.35 pc | |
| sy_disterr1 | 6.49 pc | |
| sy_disterr2 | -6.27 pc | |
| sy_diststr | <div><span class="supersubNumber">373.345</span><span class="superscript">+6.487</span><span class="subscript">-6.273</span></div> | Distance [pc] |
| sy_gaiamag | 11.35 mag | |
| sy_gaiamagerr1 | 4.59e-4 mag | |
| sy_gaiamagerr2 | -4.59e-4 mag | |
| sy_gaiamagstr | 11.354500±0.000459 | Gaia Magnitude |
| sy_gmag | โ | |
| sy_gmagerr1 | โ | |
| sy_gmagerr2 | โ | |
| sy_gmagstr | โ | g (Sloan) Magnitude |
| sy_hmag | 10.20 mag | |
| sy_hmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_hmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_hmagstr | 10.201±0.023 | H (2MASS) Magnitude |
| sy_icmag | โ | |
| sy_icmagerr1 | โ | |
| sy_icmagerr2 | โ | |
| sy_icmagstr | โ | I (Cousins) Magnitude |
| sy_imag | โ | |
| sy_imagerr1 | โ | |
| sy_imagerr2 | โ | |
| sy_imagstr | โ | i (Sloan) Magnitude |
| sy_jmag | 10.44 mag | |
| sy_jmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_jmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_jmagstr | 10.438±0.024 | J (2MASS) Magnitude |
| sy_kepmag | โ | |
| sy_kepmagerr1 | โ | |
| sy_kepmagerr2 | โ | |
| sy_kepmagstr | โ | Kepler Magnitude |
| sy_kmag | 10.13 mag | |
| sy_kmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_kmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_kmagstr | 10.133±0.023 | Ks (2MASS) Magnitude |
| sy_mnum | 0 | |
| sy_plx | 2.65 mas | |
| sy_plxerr1 | 0.05 mas | |
| sy_plxerr2 | -0.05 mas | |
| sy_plxstr | 2.6508000±0.0454088 | Parallax [mas] |
| sy_pm | 30.29 mas/yr | |
| sy_pmdec | -25.72 mas/yr | |
| sy_pmdecerr1 | 0.05 mas/yr | |
| sy_pmdecerr2 | -0.05 mas/yr | |
| sy_pmdecstr | -25.7228000±0.0466215 | Proper Motion (Dec) [mas/yr] |
| sy_pmerr1 | 0.06 mas/yr | |
| sy_pmerr2 | -0.06 mas/yr | |
| sy_pmra | 15.99 mas/yr | |
| sy_pmraerr1 | 0.07 mas/yr | |
| sy_pmraerr2 | -0.07 mas/yr | |
| sy_pmrastr | 15.9944000±0.0727308 | Proper Motion (RA) [mas/yr] |
| sy_pmstr | 30.2899863±0.0551584 | Total Proper Motion [mas/yr] |
| sy_pnum | 1 | |
| sy_refname | <a refstr=STASSUN_ET_AL__2019 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AJ....158..138S/abstract target=ref>TICv8</a> | System Parameter Reference |
| sy_rmag | โ | |
| sy_rmagerr1 | โ | |
| sy_rmagerr2 | โ | |
| sy_rmagstr | โ | r (Sloan) Magnitude |
| sy_snum | 1 | |
| sy_tmag | 10.97 mag | |
| sy_tmagerr1 | 6.00e-3 mag | |
| sy_tmagerr2 | -6.00e-3 mag | |
| sy_tmagstr | 10.9651±0.0060 | TESS Magnitude |
| sy_umag | โ | |
| sy_umagerr1 | โ | |
| sy_umagerr2 | โ | |
| sy_umagstr | โ | u (Sloan) Magnitude |
| sy_vmag | 11.32 mag | |
| sy_vmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_vmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_vmagstr | 11.316±0.019 | V (Johnson) Magnitude |
| sy_w1mag | 10.09 mag | |
| sy_w1magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w1magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w1magstr | 10.091±0.022 | W1 (WISE) Magnitude |
| sy_w2mag | 10.15 mag | |
| sy_w2magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w2magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w2magstr | 10.149±0.020 | W2 (WISE) Magnitude |
| sy_w3mag | 10.19 mag | |
| sy_w3magerr1 | 0.07 mag | |
| sy_w3magerr2 | -0.07 mag | |
| sy_w3magstr | 10.191±0.069 | W3 (WISE) Magnitude |
| sy_w4mag | 8.55 mag | |
| sy_w4magerr1 | โ | |
| sy_w4magerr2 | โ | |
| sy_w4magstr | 8.555 | W4 (WISE) Magnitude |
| sy_zmag | โ | |
| sy_zmagerr1 | โ | |
| sy_zmagerr2 | โ | |
| sy_zmagstr | โ | z (Sloan) Magnitude |
| tic_id | TIC 90850770 | TIC ID |
| tran_flag | 1 | |
| ttv_flag | 0 | |
| x | 0.43 | |
| y | -0.56 | |
| z | -0.71 |
Transit โข 2022 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | -44.89 deg | |
| decstr | -44d53m15.43s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2022-08 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=YEE_ET_AL__2022 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022AJ....164...70Y/abstract target=ref>Yee et al. 2022</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2022 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | -25.10 deg | |
| elon | 298.51 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 6675883485986480256 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 6675883485986480256 | Gaia DR3 ID |
| glat | -35.85 deg | |
| glon | 355.48 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-2207 | Host Name |
| htm20 | 1705821164 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | โ | |
| pl_bmasseerr1 | โ | |
| pl_bmasseerr2 | โ | |
| pl_bmasselim | โ | |
| pl_bmassestr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | โ | |
| pl_bmassjerr1 | โ | |
| pl_bmassjerr2 | โ | |
| pl_bmassjlim | โ | |
| pl_bmassjstr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | โ | |
| pl_denserr1 | โ | |
| pl_denserr2 | โ | |
| pl_denslim | โ | |
| pl_densstr | โ | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 1178.03 K | |
| pl_eqterr1 | โ | |
| pl_eqterr2 | โ | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 1178.0320315604 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | โ | |
| pl_impparerr1 | โ | |
| pl_impparerr2 | โ | |
| pl_impparlim | โ | |
| pl_impparstr | โ | Impact Parameter |
| pl_insol | 455.14 Searth | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | 0 | |
| pl_insolstr | 455.14460509197687 | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | โ | |
| pl_masseerr1 | โ | |
| pl_masseerr2 | โ | |
| pl_masselim | โ | |
| pl_massestr | โ | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | โ | |
| pl_massjerr1 | โ | |
| pl_massjerr2 | โ | |
| pl_massjlim | โ | |
| pl_massjstr | โ | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-2207 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 0 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | โ | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | โ | |
| pl_orbeccenstr | โ | Eccentricity |
| pl_orbincl | โ | |
| pl_orbinclerr1 | โ | |
| pl_orbinclerr2 | โ | |
| pl_orbincllim | โ | |
| pl_orbinclstr | โ | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 8.00 day | |
| pl_orbpererr1 | 1.85e-5 day | |
| pl_orbpererr2 | -1.85e-5 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 8.00048904123634±0.00001854126000 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | โ | |
| pl_orbsmaxerr1 | โ | |
| pl_orbsmaxerr2 | โ | |
| pl_orbsmaxlim | โ | |
| pl_orbsmaxstr | โ | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2017-07 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 10.97 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.66 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.66 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | 10.970926516538924±0.663813500000000 | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.98 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.06 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.06 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | 0.97876219168964440±0.05922157578520944 | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | โ | |
| pl_ratdorerr1 | โ | |
| pl_ratdorerr2 | โ | |
| pl_ratdorlim | โ | |
| pl_ratdorstr | โ | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | โ | |
| pl_ratrorerr1 | โ | |
| pl_ratrorerr2 | โ | |
| pl_ratrorlim | โ | |
| pl_ratrorstr | โ | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=EXOFOP href=https://exofop.ipac.caltech.edu/tess/view_toi.php target=ref>ExoFOP</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | โ | |
| pl_rvamperr1 | โ | |
| pl_rvamperr2 | โ | |
| pl_rvamplim | โ | |
| pl_rvampstr | โ | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.46 % | |
| pl_trandeperr1 | 0.02 % | |
| pl_trandeperr2 | -0.02 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | 0.46067419685109±0.01593846900000 | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 4.67 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.15 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.15 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | 4.670689462798731±0.146035400000000 | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 1.05e-3 day | |
| pl_tranmiderr2 | -1.05e-3 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2459043.77018900±0.00104601 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 307.60 deg | |
| rastr | 20h30m23.21s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2025-06-11 | Release Date |
| rowupdate | 2025-06-11 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | TESS Project Candidate | Solution Type |
| st_age | โ | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | โ | |
| st_agestr | โ | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | โ | |
| st_denserr1 | โ | |
| st_denserr2 | โ | |
| st_denslim | โ | |
| st_densstr | โ | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.12 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.08 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.08 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | 4.12±0.08 | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | โ | |
| st_lumerr1 | โ | |
| st_lumerr2 | โ | |
| st_lumlim | โ | |
| st_lumstr | โ | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | โ | |
| st_masserr1 | โ | |
| st_masserr2 | โ | |
| st_masslim | โ | |
| st_massstr | โ | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | โ | |
| st_meterr1 | โ | |
| st_meterr2 | โ | |
| st_metlim | โ | |
| st_metratio | โ | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | โ | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 1.56 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.08 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.08 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | 1.557379961013794±0.075100500000000 | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
