Exoplanet Records
Transit โข 2021 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | 37.11 deg | |
| decstr | +37d06m44.21s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2021-08 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=CLOUTIER_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....162...79C/abstract target=ref>Cloutier et al. 2021</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2021 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | 16.82 deg | |
| elon | 62.53 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 223158499179138432 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 223158499179138432 | Gaia DR3 ID |
| glat | -13.85 deg | |
| glon | 157.38 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-1634 | Host Name |
| htm20 | 1042075105 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | โ | |
| pl_bmasseerr1 | โ | |
| pl_bmasseerr2 | โ | |
| pl_bmasselim | โ | |
| pl_bmassestr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | โ | |
| pl_bmassjerr1 | โ | |
| pl_bmassjerr2 | โ | |
| pl_bmassjlim | โ | |
| pl_bmassjstr | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | โ | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | โ | |
| pl_denserr1 | โ | |
| pl_denserr2 | โ | |
| pl_denslim | โ | |
| pl_densstr | โ | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 848.01 K | |
| pl_eqterr1 | โ | |
| pl_eqterr2 | โ | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 848.009857892309 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | โ | |
| pl_impparerr1 | โ | |
| pl_impparerr2 | โ | |
| pl_impparlim | โ | |
| pl_impparstr | โ | Impact Parameter |
| pl_insol | 122.22 Searth | |
| pl_insolerr1 | โ | |
| pl_insolerr2 | โ | |
| pl_insollim | 0 | |
| pl_insolstr | 122.215026174179 | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | โ | |
| pl_masseerr1 | โ | |
| pl_masseerr2 | โ | |
| pl_masselim | โ | |
| pl_massestr | โ | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | โ | |
| pl_massjerr1 | โ | |
| pl_massjerr2 | โ | |
| pl_massjlim | โ | |
| pl_massjstr | โ | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-1634 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 1 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | โ | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | โ | |
| pl_orbeccenstr | โ | Eccentricity |
| pl_orbincl | โ | |
| pl_orbinclerr1 | โ | |
| pl_orbinclerr2 | โ | |
| pl_orbincllim | โ | |
| pl_orbinclstr | โ | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 0.99 day | |
| pl_orbpererr1 | 1.06e-4 day | |
| pl_orbpererr2 | -1.06e-4 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 0.989330011005163±0.000105542070000 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | โ | |
| pl_orbsmaxerr1 | โ | |
| pl_orbsmaxerr2 | โ | |
| pl_orbsmaxlim | โ | |
| pl_orbsmaxstr | โ | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2017-07 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 1.83 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 1.73 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -1.73 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | 1.83038541096635±1.72993970000000 | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.16 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 0.15 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -0.15 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | 0.163296329965699±0.154335148422550 | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | โ | |
| pl_ratdorerr1 | โ | |
| pl_ratdorerr2 | โ | |
| pl_ratdorlim | โ | |
| pl_ratdorstr | โ | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | โ | |
| pl_ratrorerr1 | โ | |
| pl_ratrorerr2 | โ | |
| pl_ratrorlim | โ | |
| pl_ratrorstr | โ | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=EXOFOP href=https://exofop.ipac.caltech.edu/tess/view_toi.php target=ref>ExoFOP</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | โ | |
| pl_rvamperr1 | โ | |
| pl_rvamperr2 | โ | |
| pl_rvamplim | โ | |
| pl_rvampstr | โ | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.15 % | |
| pl_trandeperr1 | 0.01 % | |
| pl_trandeperr2 | -0.01 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | 0.151966958700741±0.013289734000000 | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 1.04 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.40 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.40 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | 1.03576145099967±0.39796220000000 | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 1.34e-3 day | |
| pl_tranmiderr2 | -1.34e-3 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2458791.51500100±0.00133709 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 56.39 deg | |
| rastr | 03h45m33.75s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2022-08-08 | Release Date |
| rowupdate | 2022-08-08 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | TESS Project Candidate | Solution Type |
| st_age | โ | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | โ | |
| st_agestr | โ | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | โ | |
| st_denserr1 | โ | |
| st_denserr2 | โ | |
| st_denslim | โ | |
| st_densstr | โ | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.77 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 6.54e-3 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -6.54e-3 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | 4.76798000±0.00654032 | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | โ | |
| st_lumerr1 | โ | |
| st_lumerr2 | โ | |
| st_lumlim | โ | |
| st_lumstr | โ | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | โ | |
| st_masserr1 | โ | |
| st_masserr2 | โ | |
| st_masslim | โ | |
| st_massstr | โ | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | โ | |
| st_meterr1 | โ | |
| st_meterr2 | โ | |
| st_metlim | โ | |
| st_metratio | โ | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | โ | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 0.47 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.01 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.01 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | 0.4652580±0.0136292 | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=EXOFOP href=https://exofop.ipac.caltech.edu/tess/view_toi.php target=ref>ExoFOP</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | โ | |
| st_rotperr1 | โ | |
| st_rotperr2 | โ | |
| st_rotplim | โ | |
| st_rotpstr | โ | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | โ | Spectral Type |
| st_teff | 3455 K | |
| st_tefferr1 | 157 K | |
| st_tefferr2 | -157 K | |
| st_tefflim | 0 | |
| st_teffstr | 3455±157 | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | โ | |
| st_vsinerr1 | โ | |
| st_vsinerr2 | โ | |
| st_vsinlim | โ | |
| st_vsinstr | โ | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | 14.76 mag | |
| sy_bmagerr1 | 0.06 mag | |
| sy_bmagerr2 | -0.06 mag | |
| sy_bmagstr | 14.755±0.060 | B (Johnson) Magnitude |
| sy_dist | 35.27 pc | |
| sy_disterr1 | 0.05 pc | |
| sy_disterr2 | -0.05 pc | |
| sy_diststr | <div><span class="supersubNumber">35.2736</span><span class="superscript">+0.0527</span><span class="subscript">-0.0526</span></div> | Distance [pc] |
| sy_gaiamag | 12.20 mag | |
| sy_gaiamagerr1 | 2.68e-4 mag | |
| sy_gaiamagerr2 | -2.68e-4 mag | |
| sy_gaiamagstr | 12.196500±0.000268 | Gaia Magnitude |
| sy_gmag | โ | |
| sy_gmagerr1 | โ | |
| sy_gmagerr2 | โ | |
| sy_gmagstr | โ | g (Sloan) Magnitude |
| sy_hmag | 8.85 mag | |
| sy_hmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_hmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_hmagstr | 8.847±0.021 | H (2MASS) Magnitude |
| sy_icmag | โ | |
| sy_icmagerr1 | โ | |
| sy_icmagerr2 | โ | |
| sy_icmagstr | โ | I (Cousins) Magnitude |
| sy_imag | โ | |
| sy_imagerr1 | โ | |
| sy_imagerr2 | โ | |
| sy_imagstr | โ | i (Sloan) Magnitude |
| sy_jmag | 9.48 mag | |
| sy_jmagerr1 | 0.02 mag | |
| sy_jmagerr2 | -0.02 mag | |
| sy_jmagstr | 9.484±0.021 | J (2MASS) Magnitude |
| sy_kepmag | โ | |
| sy_kepmagerr1 | โ | |
| sy_kepmagerr2 | โ | |
| sy_kepmagstr | โ | Kepler Magnitude |
| sy_kmag | 8.60 mag | |
| sy_kmagerr1 | 0.01 mag | |
| sy_kmagerr2 | -0.01 mag | |
| sy_kmagstr | 8.600±0.014 | Ks (2MASS) Magnitude |
| sy_mnum | 0 | |
| sy_plx | 28.32 mas | |
| sy_plxerr1 | 0.04 mas | |
| sy_plxerr2 | -0.04 mas | |
| sy_plxstr | 28.3210000±0.0420019 | Parallax [mas] |
| sy_pm | 82.75 mas/yr | |
| sy_pmdec | 13.49 mas/yr | |
| sy_pmdecerr1 | 0.06 mas/yr | |
| sy_pmdecerr2 | -0.06 mas/yr | |
| sy_pmdecstr | 13.4860000±0.0575035 | Proper Motion (Dec) [mas/yr] |
| sy_pmerr1 | 0.08 mas/yr | |
| sy_pmerr2 | -0.08 mas/yr | |
| sy_pmra | 81.64 mas/yr | |
| sy_pmraerr1 | 0.08 mas/yr | |
| sy_pmraerr2 | -0.08 mas/yr | |
| sy_pmrastr | 81.642900±0.081229 | Proper Motion (RA) [mas/yr] |
| sy_pmstr | 82.7492315±0.0806891 | Total Proper Motion [mas/yr] |
| sy_pnum | 2 | |
| sy_refname | <a refstr=STASSUN_ET_AL__2019 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019AJ....158..138S/abstract target=ref>TICv8</a> | System Parameter Reference |
| sy_rmag | โ | |
| sy_rmagerr1 | โ | |
| sy_rmagerr2 | โ | |
| sy_rmagstr | โ | r (Sloan) Magnitude |
| sy_snum | 2 | |
| sy_tmag | 11.01 mag | |
| sy_tmagerr1 | 7.31e-3 mag | |
| sy_tmagerr2 | -7.31e-3 mag | |
| sy_tmagstr | 11.0136000±0.0073056 | TESS Magnitude |
| sy_umag | โ | |
| sy_umagerr1 | โ | |
| sy_umagerr2 | โ | |
| sy_umagstr | โ | u (Sloan) Magnitude |
| sy_vmag | 13.22 mag | |
| sy_vmagerr1 | 0.04 mag | |
| sy_vmagerr2 | -0.04 mag | |
| sy_vmagstr | 13.217±0.043 | V (Johnson) Magnitude |
| sy_w1mag | 8.43 mag | |
| sy_w1magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w1magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w1magstr | 8.429±0.022 | W1 (WISE) Magnitude |
| sy_w2mag | 8.32 mag | |
| sy_w2magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w2magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w2magstr | 8.325±0.020 | W2 (WISE) Magnitude |
| sy_w3mag | 8.25 mag | |
| sy_w3magerr1 | 0.02 mag | |
| sy_w3magerr2 | -0.02 mag | |
| sy_w3magstr | 8.250±0.023 | W3 (WISE) Magnitude |
| sy_w4mag | 8.27 mag | |
| sy_w4magerr1 | 0.30 mag | |
| sy_w4magerr2 | -0.30 mag | |
| sy_w4magstr | 8.266±0.300 | W4 (WISE) Magnitude |
| sy_zmag | โ | |
| sy_zmagerr1 | โ | |
| sy_zmagerr2 | โ | |
| sy_zmagstr | โ | z (Sloan) Magnitude |
| tic_id | TIC 201186294 | TIC ID |
| tran_flag | 1 | |
| ttv_flag | 0 | |
| x | 0.44 | |
| y | 0.66 | |
| z | 0.60 |
Transit โข 2021 โข Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)
| Property | Value | Description |
|---|---|---|
| ast_flag | 0 | |
| cb_flag | 0 | |
| dec | 37.11 deg | |
| decstr | +37d06m44.21s | Dec [sexagesimal] |
| default_flag | 0 | |
| disc_facility | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | Discovery Facility |
| disc_instrument | TESS CCD Array | Discovery Instrument |
| disc_locale | Space | Discovery Locale |
| disc_pubdate | 2021-08 | Discovery Publication Date |
| disc_refname | <a refstr=CLOUTIER_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....162...79C/abstract target=ref>Cloutier et al. 2021</a> | Discovery Reference |
| disc_telescope | 0.1 m TESS Telescope | Discovery Telescope |
| disc_year | 2021 | |
| discoverymethod | Transit | Discovery Method |
| dkin_flag | 0 | |
| elat | 16.82 deg | |
| elon | 62.53 deg | |
| etv_flag | 0 | |
| gaia_dr2_id | Gaia DR2 223158499179138432 | Gaia DR2 ID |
| gaia_dr3_id | Gaia DR3 223158499179138432 | Gaia DR3 ID |
| glat | -13.85 deg | |
| glon | 157.38 deg | |
| hd_name | โ | HD ID |
| hip_name | โ | HIP ID |
| hostname | TOI-1634 | Host Name |
| htm20 | 1042075105 | |
| ima_flag | 0 | |
| micro_flag | 0 | |
| obm_flag | 0 | |
| pl_bmasse | 4.91 Mearth | |
| pl_bmasseerr1 | 0.68 Mearth | |
| pl_bmasseerr2 | -0.70 Mearth | |
| pl_bmasselim | 0 | |
| pl_bmassestr | <div><span class="supersubNumber">4.91</span><span class="superscript">+0.68</span><span class="subscript">-0.70</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_bmassj | 0.02 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr1 | 2.14e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjerr2 | -2.20e-3 Mjupiter | |
| pl_bmassjlim | 0 | |
| pl_bmassjstr | <div><span class="supersubNumber">0.0154</span><span class="superscript">+0.0021</span><span class="subscript">-0.0022</span></div> | Planet Mass or Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_bmassprov | Mass | Planet Mass or Mass*sin(i) Provenance |
| pl_cmasse | โ | |
| pl_cmasseerr1 | โ | |
| pl_cmasseerr2 | โ | |
| pl_cmasselim | โ | |
| pl_cmassestr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Earth Mass] |
| pl_cmassj | โ | |
| pl_cmassjerr1 | โ | |
| pl_cmassjerr2 | โ | |
| pl_cmassjlim | โ | |
| pl_cmassjstr | โ | Planet Mass*sin(i)/sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_controv_flag | 0 | |
| pl_dens | 4.70 g/cm**3 | |
| pl_denserr1 | 1 g/cm**3 | |
| pl_denserr2 | -0.90 g/cm**3 | |
| pl_denslim | 0 | |
| pl_densstr | <div><span class="supersubNumber">4.7</span><span class="superscript">+1.0</span><span class="subscript">-0.9</span></div> | Planet Density [g/cm**3] |
| pl_eqt | 924 K | |
| pl_eqterr1 | 22 K | |
| pl_eqterr2 | -22 K | |
| pl_eqtlim | 0 | |
| pl_eqtstr | 924±22 | Equilibrium Temperature [K] |
| pl_imppar | 0.24 | |
| pl_impparerr1 | 0.13 | |
| pl_impparerr2 | -0.13 | |
| pl_impparlim | 0 | |
| pl_impparstr | 0.24±0.13 | Impact Parameter |
| pl_insol | 121 Searth | |
| pl_insolerr1 | 12 Searth | |
| pl_insolerr2 | -11 Searth | |
| pl_insollim | 0 | |
| pl_insolstr | <div><span class="supersubNumber">121</span><span class="superscript">+12</span><span class="subscript">-11</span></div> | Insolation Flux [Earth Flux] |
| pl_letter | b | Planet Letter |
| pl_masse | 4.91 Mearth | |
| pl_masseerr1 | 0.68 Mearth | |
| pl_masseerr2 | -0.70 Mearth | |
| pl_masselim | 0 | |
| pl_massestr | <div><span class="supersubNumber">4.91</span><span class="superscript">+0.68</span><span class="subscript">-0.70</span></div> | Planet Mass [Earth Mass] |
| pl_massj | 0.02 Mjupiter | |
| pl_massjerr1 | 2.14e-3 Mjupiter | |
| pl_massjerr2 | -2.20e-3 Mjupiter | |
| pl_massjlim | 0 | |
| pl_massjstr | <div><span class="supersubNumber">0.0154</span><span class="superscript">+0.0021</span><span class="subscript">-0.0022</span></div> | Planet Mass [Jupiter Mass] |
| pl_msinie | โ | |
| pl_msinieerr1 | โ | |
| pl_msinieerr2 | โ | |
| pl_msinielim | โ | |
| pl_msiniestr | โ | Planet Mass*sin(i) [Earth Mass] |
| pl_msinij | โ | |
| pl_msinijerr1 | โ | |
| pl_msinijerr2 | โ | |
| pl_msinijlim | โ | |
| pl_msinijstr | โ | Planet Mass*sin(i) [Jupiter Mass] |
| pl_name | TOI-1634 b | Planet Name |
| pl_ndispec | 0 | |
| pl_nespec | 0 | |
| pl_nnotes | 1 | |
| pl_ntranspec | 0 | |
| pl_occdep | โ | |
| pl_occdeperr1 | โ | |
| pl_occdeperr2 | โ | |
| pl_occdeplim | โ | |
| pl_occdepstr | โ | Occultation Depth [%] |
| pl_orbeccen | 0.16 | |
| pl_orbeccenerr1 | โ | |
| pl_orbeccenerr2 | โ | |
| pl_orbeccenlim | 1 | |
| pl_orbeccenstr | <0.16 | Eccentricity |
| pl_orbincl | 88.20 deg | |
| pl_orbinclerr1 | 1.10 deg | |
| pl_orbinclerr2 | -1.10 deg | |
| pl_orbincllim | 0 | |
| pl_orbinclstr | 88.2±1.1 | Inclination [deg] |
| pl_orblper | โ | |
| pl_orblpererr1 | โ | |
| pl_orblpererr2 | โ | |
| pl_orblperlim | โ | |
| pl_orblperstr | โ | Argument of Periastron [deg] |
| pl_orbper | 0.99 day | |
| pl_orbpererr1 | 1.50e-5 day | |
| pl_orbpererr2 | -1.50e-5 day | |
| pl_orbperlim | 0 | |
| pl_orbperstr | 0.989343±0.000015 | Orbital Period [day] |
| pl_orbsmax | 0.02 au | |
| pl_orbsmaxerr1 | 1.40e-4 au | |
| pl_orbsmaxerr2 | -1.40e-4 au | |
| pl_orbsmaxlim | 0 | |
| pl_orbsmaxstr | 0.01545±0.00014 | Orbit Semi-Major Axis [au] |
| pl_orbtper | โ | |
| pl_orbtpererr1 | โ | |
| pl_orbtpererr2 | โ | |
| pl_orbtperlim | โ | |
| pl_orbtperstr | โ | Epoch of Periastron [day] |
| pl_projobliq | โ | |
| pl_projobliqerr1 | โ | |
| pl_projobliqerr2 | โ | |
| pl_projobliqlim | โ | |
| pl_projobliqstr | โ | Projected Obliquity [deg] |
| pl_pubdate | 2021-08 | Planetary Parameter Reference Publication Date |
| pl_rade | 1.79 Rearth | |
| pl_radeerr1 | 0.08 Rearth | |
| pl_radeerr2 | -0.08 Rearth | |
| pl_radelim | 0 | |
| pl_radestr | <div><span class="supersubNumber">1.790</span><span class="superscript">+0.080</span><span class="subscript">-0.081</span></div> | Planet Radius [Earth Radius] |
| pl_radj | 0.16 Rjupiter | |
| pl_radjerr1 | 7.14e-3 Rjupiter | |
| pl_radjerr2 | -7.23e-3 Rjupiter | |
| pl_radjlim | 0 | |
| pl_radjstr | <div><span class="supersubNumber">0.1597</span><span class="superscript">+0.0071</span><span class="subscript">-0.0072</span></div> | Planet Radius [Jupiter Radius] |
| pl_ratdor | 7.38 | |
| pl_ratdorerr1 | 0.20 | |
| pl_ratdorerr2 | -0.20 | |
| pl_ratdorlim | 0 | |
| pl_ratdorstr | 7.38±0.20 | Ratio of Semi-Major Axis to Stellar Radius |
| pl_ratror | 0.04 | |
| pl_ratrorerr1 | 1.30e-3 | |
| pl_ratrorerr2 | -1.30e-3 | |
| pl_ratrorlim | 0 | |
| pl_ratrorstr | 0.0364±0.0013 | Ratio of Planet to Stellar Radius |
| pl_refname | <a refstr=CLOUTIER_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....162...79C/abstract target=ref>Cloutier et al. 2021</a> | Planetary Parameter Reference |
| pl_rvamp | 5.04 m/s | |
| pl_rvamperr1 | 0.70 m/s | |
| pl_rvamperr2 | -0.72 m/s | |
| pl_rvamplim | 0 | |
| pl_rvampstr | <div><span class="supersubNumber">5.04</span><span class="superscript">+0.70</span><span class="subscript">-0.72</span></div> | Radial Velocity Amplitude [m/s] |
| pl_trandep | 0.13 % | |
| pl_trandeperr1 | 9.50e-3 % | |
| pl_trandeperr2 | -9.20e-3 % | |
| pl_trandeplim | 0 | |
| pl_trandepstr | <div><span class="supersubNumber">0.1323</span><span class="superscript">+0.0095</span><span class="subscript">-0.0092</span></div> | Transit Depth [%] |
| pl_trandur | 1.03 hour | |
| pl_trandurerr1 | 0.03 hour | |
| pl_trandurerr2 | -0.03 hour | |
| pl_trandurlim | 0 | |
| pl_trandurstr | 1.027±0.028 | Transit Duration [hour] |
| pl_tranmid | 2.46e6 day | |
| pl_tranmiderr1 | 6.10e-4 day | |
| pl_tranmiderr2 | -6.10e-4 day | |
| pl_tranmidlim | 0 | |
| pl_tranmidstr | 2458791.51473±0.00061 | Time of Conjunction (Transit Midpoint) [day] |
| pl_trueobliq | โ | |
| pl_trueobliqerr1 | โ | |
| pl_trueobliqerr2 | โ | |
| pl_trueobliqlim | โ | |
| pl_trueobliqstr | โ | True Obliquity [deg] |
| pl_tsystemref | BJD | Time Reference Frame and Standard |
| ptv_flag | 0 | |
| pul_flag | 0 | |
| ra | 56.39 deg | |
| rastr | 03h45m33.75s | RA [sexagesimal] |
| releasedate | 2021-07-12 | Release Date |
| rowupdate | 2021-07-12 | Date of Last Update |
| rv_flag | 1 | |
| soltype | Published Confirmed | Solution Type |
| st_age | โ | |
| st_ageerr1 | โ | |
| st_ageerr2 | โ | |
| st_agelim | โ | |
| st_agestr | โ | Stellar Age [Gyr] |
| st_dens | 7.77 g/cm**3 | |
| st_denserr1 | 0.72 g/cm**3 | |
| st_denserr2 | -0.62 g/cm**3 | |
| st_denslim | 0 | |
| st_densstr | <div><span class="supersubNumber">7.77</span><span class="superscript">+0.72</span><span class="subscript">-0.62</span></div> | Stellar Density [g/cm**3] |
| st_logg | 4.83 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr1 | 0.03 log(cm/s**2) | |
| st_loggerr2 | -0.03 log(cm/s**2) | |
| st_logglim | 0 | |
| st_loggstr | 4.833±0.028 | Stellar Surface Gravity [log(cm/s**2)] |
| st_lum | -1.54 log(Lsun) | |
| st_lumerr1 | 0.04 log(Lsun) | |
| st_lumerr2 | -0.04 log(Lsun) | |
| st_lumlim | 0 | |
| st_lumstr | <div><span class="supersubNumber">-1.54</span><span class="superscript">+0.04</span><span class="subscript">-0.04</span></div> | Stellar Luminosity [log(Solar)] |
| st_mass | 0.50 Msun | |
| st_masserr1 | 0.01 Msun | |
| st_masserr2 | -0.01 Msun | |
| st_masslim | 0 | |
| st_massstr | 0.502±0.014 | Stellar Mass [Solar mass] |
| st_met | 0.23 dex | |
| st_meterr1 | 0.07 dex | |
| st_meterr2 | -0.08 dex | |
| st_metlim | 0 | |
| st_metratio | [Fe/H] | Stellar Metallicity Ratio |
| st_metstr | <div><span class="supersubNumber">0.23</span><span class="superscript">+0.07</span><span class="subscript">-0.08</span></div> | Stellar Metallicity [dex] |
| st_nphot | 0 | |
| st_nrvc | 0 | |
| st_nspec | 0 | |
| st_rad | 0.45 Rsun | |
| st_raderr1 | 0.01 Rsun | |
| st_raderr2 | -0.01 Rsun | |
| st_radlim | 0 | |
| st_radstr | 0.450±0.013 | Stellar Radius [Solar Radius] |
| st_radv | โ | |
| st_radverr1 | โ | |
| st_radverr2 | โ | |
| st_radvlim | โ | |
| st_radvstr | โ | Systemic Radial Velocity [km/s] |
| st_refname | <a refstr=CLOUTIER_ET_AL__2021 href=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021AJ....162...79C/abstract target=ref>Cloutier et al. 2021</a> | Stellar Parameter Reference |
| st_rotp | 77 day | |
| st_rotperr1 | 26 day | |
| st_rotperr2 | -20 day | |
| st_rotplim | 0 | |
| st_rotpstr | <div><span class="supersubNumber">77.0</span><span class="superscript">+26.0</span><span class="subscript">-20.0</span></div> | Stellar Rotational Period [day] |
| st_spectype | M2 | Spectral Type |
| st_teff | 3550 K | |
| st_tefferr1 | 69 K | |
| st_tefferr2 | -69 K | |
| st_tefflim | 0 | |
| st_teffstr | 3550±69 | Stellar Effective Temperature [K] |
| st_vsin | 1.30 km/s | |
| st_vsinerr1 | โ | |
| st_vsinerr2 | โ | |
| st_vsinlim | 1 | |
| st_vsinstr | <1.3 | Stellar Rotational Velocity [km/s] |
| sy_bmag | 14.76 mag | |
| sy_bmagerr1 | 0.06 mag | |
